JRE CARDの優待店でJRE POINTを多く貯めたい人も多いでしょう。
JRE CARDの優待店は全国各地にあり、JRの電車をよく利用する人はポイントを貯めやすいほか、貯まったポイントはSuicaへのチャージにも利用できるのでお得です。
今回はJRE CARDの優待店一覧について、JRE POINTの貯め方を含めてご紹介します。
JRE CARDの評判・魅力|ポイント還元率やメリット・デメリットについて解説
JRE CARDのJRE POINTが貯まる優待店一覧
2021年12月6日時点のJRE POINTが貯まる優待店は以下のとおりです。
エリア | 施設名 |
---|---|
東京駅のお店 | ・北町ダイニング ・グランアージュ ・グランルーフ ・グランルーフ フロント ・グランスタ東京 ・グランスタ丸の内 |
アトレ | ・アトレ恵比寿 ・アトレ目黒 ・アトレ五反田 ・アトレ品川 ・アトレ竹芝 ・アトレ大井町 ・アトレ大森 ・アトレ川崎 ・アトレ四谷 ・アトレ信濃町 ・アトレ吉祥寺 ・アトレ上野 ・アトレ浦和 ・アトレ松戸 ・アトレ取手 ・アトレ秋葉原 ・アトレ亀戸 ・アトレ新浦安 ・アトレ大船 |
アトレヴィ | ・アトレヴィ大塚 ・アトレヴィ巣鴨 ・アトレヴィ田端 ・アトレヴィ東中野 ・アトレヴィ三鷹 |
プレイアトレ | プレイアトレ土浦 |
グランデュオ | ・グランデュオ立川 ・グランデュオ蒲田 |
テルミナ | 錦糸町テルミナ |
シャポー | ・シャポー市川 ・シャポー船橋 ・シャポー小岩 ・シャポー本八幡 |
シャポーロコ | シャポーロコ平井 |
ビーンズ | ・ビーンズ阿佐ヶ谷 ・ビーンズ赤羽 ・ビーンズ亀有 ・ビーンズ戸田公園 ・ビーンズ戸田 ・ビーンズ武蔵浦和 ・ビーンズ与野本町 ・ビーンズ西川口 ・ビーンズ武蔵中原 ・ビーンズ武蔵新城 ・ビーンズ中山 ・ビーンズ新杉田 ・ビーンズ保土ヶ谷 |
ラスカ | ・ラスカ茅ヶ崎 ・ラスカ平塚 ・ラスカ小田原 ・ラスカ熱海 |
ペリエ | ・ペリエ千葉 ・ペリエ西千葉 ・ペリエ稲毛 ・ペリエ津田沼 ・ペリエ検見川浜 ・ペリエ稲毛海岸 ・ペリエ海浜幕張 ・ペリエ西船橋 |
モントレー | 高崎モントレー |
イーサイト | ・イーサイト高崎 ・イーサイト籠原 ・イーサイト上尾 |
アズ熊谷 | アズ熊谷 |
MIDORI | ・MIDORI長野 ・MIDORI松本 |
シァル | ・シァル桜木町 ・シァル鶴見 ・シァル横浜 |
パセオ | 宇都宮パセオ |
nonowa | ・nonowa国立 ・nonowa西国分寺 ・nonowa武蔵小金井 ・nonowa東小金井 ・nonowa武蔵境 |
エクセル | エクセル水戸 |
VAL | ・VAL小山 ・VAL古河 |
エスパル | ・エスパル仙台 ・エスパル福島 ・エスパル郡山 ・エスパル山形 |
フェザン | 盛岡駅ビルフェザン |
あおもり旬味館 | あおもり旬味館 |
リビット | ・仙台駅エキナカ(牛たん通り、 すし通り、 ずんだ小径等) ・山形駅エキナカ ・米沢駅エキナカ ・福島駅エキナカ ・郡山駅エキナカ ・新白河駅エキナカ ・会津若松駅エキナカ ・古川駅エキナカ ・くりこま高原駅エキナカ ※一部店舗を除く |
tekute | ・tekuteながまち ・tekuteたがじょう ・tekuteほんしおがま ・tekuteせんだい ※一部店舗を除く |
ピボット | ・福島ピボット ・郡山ピボット ・会津若松ピボット ・仙台原ノ町ピボット |
CoCoLo | ・CoCoLo新潟 ・CoCoLo長岡 ・CoCoLo湯沢、がんぎどおり |
セレオ | ・セレオ国分寺 ・セレオ八王子 ・セレオ西八王子 ・セレオ相模原 ・セレオ甲府 |
トピコ&アルス | トピコ&アルス |
エキュート | ・エキュート日暮里 ・エキュート品川 ・エキュート上野 ・エキュート大宮 ・エキュート大宮ノース ・エキュート立川 ・エキュート東京 ・エキュート京葉ストリート ・エキュート赤羽 |
マーチエキュート | マーチエキュート神田万世橋 |
エキュートエディション | ・エキュートエディション有楽町 ・エキュートエディション飯田橋 ・エキュートエディション横浜 |
ラビナ | ラビナ |
A-FACTORY | A-FACTORY |
アプリーズ | アプリーズ |
リエール | リエール |
JRE CARDは東京駅での利用でもポイント還元率が3.5%!
JRE CARDは東京駅を含めたJRE CARD優待店のクレジット利用でポイントが3.5%還元となります。
さらに、クレジットカード利用月の翌月中旬にはJRE CARD利用金額1,000円(税込)につき、JRE POINTが5ポイント貯まるので利用すればするほどお得です。
電車通勤で駅ビルを利用することが多い人は、JREポイントが多く貯まりやすいでしょう。
優待店以外でもJRE POINTはザクザク貯まる!
JRE CARDは優待店以外の以下のような使い方でも、JRE POINTが貯まります。
- Suicaへのオートチャージ
- JRE MALL
- Suicaスマホアプリ
Suicaへのオートチャージ
SuicaへのオートチャージにJRE CARDを支払い方法に設定すると、JREポイントが1.5%還元となります。
電車を多く利用する人は、利用した分だけJREポイントが多く貯まるのでお得です。
JRE MALL
JRE MALLでJRE CARDを使うと還元率が3.5%なります。
JRE MALLを多く利用する人は、他のクレジットカードで買い物するよりもポイントが貯まりやすいでしょう。
Suicaスマホアプリ
JRE CARDでは、VIEWプラスの対象サービスにSuicaアプリが含まれています。
モバイルSuicaまたはSuicaスマホアプリで以下の利用でもJRE POINTが貯まります。
- チャージ
- オートチャージ
- モバイルSuica定期券
- モバイルSuicaグリーン券
JRE CARDで貯めたJRE POINTのおすすめの使い方
JRE CARDで貯めたJRE POINTは、以下のようなおすすめの使い方があります。
- JRE POINT 加盟店で利用する
- ギフトカードと交換
- 商品券と交換
- JRE MALLで利用する
JRE POINT 加盟店で利用する
JRE CARDで貯めたJRE POINTは、JRE POINT 加盟店で1ポイント=1円として、1ポイント単位で利用可能です。
通常ポイント、期間限定ポイントともに利用できるので、気軽にポイントを使いやすいでしょう。
ギフトカードと交換
JRE CARDで貯めたJRE POINTは、以下のようなギフトカードにも交換可能です。
ギフトカード | ポイント数 |
---|---|
選べるフルーツギフトカード(5,500円相当) | 5,900 |
吉野家ギフトカード(5,000円相当) | 5,500 |
商品券と交換
JRE CARDで貯めたJRE POINTは、ルミネ商品券とびゅう商品券にも交換可能です。それぞれ以下のポイントで交換可能となっています。
■ルミネ商品券
商品券 | ポイント数 |
---|---|
ルミネ商品券(30,000円分) | 24,400 |
ルミネ商品券(20,000円分) | 16,400 |
ルミネ商品券(10,000円分) | 8,400 |
ルミネ商品券(8,000円分) | 6,800 |
ルミネ商品券(6,000円分) | 5,300 |
ルミネ商品券(4,000円分) | 3,600 |
ルミネ商品券(2,000円分) | 2,000 |
■びゅう商品券
商品券 | ポイント数 |
---|---|
びゅう商品券(30,000円分) | 30,420 |
びゅう商品券(20,000円分) | 20,420 |
びゅう商品券(10,000円分) | 10,420 |
びゅう商品券(8,000円分) | 5,420 |
びゅう商品券(6,000円分) | 3,420 |
びゅう商品券(4,000円分) | 2,420 |
びゅう商品券(2,000円分) | 1,420 |
JRE MALLで利用する
JRE CARDで貯めたJRE POINTはJRE MALLで1ポイント=1円として利用できます。
JRE MALLでは以下のような幅広い商品が販売中です。
- Suicaペンギングッズ
- 日用雑貨
- インテリア
- 寝具
- 家電
- 食品、スイーツ
- ドリンク、お酒
- ファッション
- スポーツ
- ホビー雑貨
加盟店でJRE CARDのJRE POINTをたくさん貯めてお得に使おう!
今回はJRE CARDの優待店一覧について、JRE POINTの貯め方を含めてご紹介しました。
JRE CARDの優待店は全国各地にあります。JRの電車をよく利用する人はポイントを貯めやすいほか、貯まったポイントはSuicaへのチャージにも利用できるのでお得です。
ぜひこの記事を参考に 加盟店で、JRE CARDのJRE POINTをたくさん貯めてお得に使ってみましょう。